Sizing Guide
Bangle Size Guide
| Bangle Size | Diameter | Standard Size | Awrista Size |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 5.7 cm | Size 4 | S |
| 2.6 | 6.0 cm | Size 5 | M |
| 2.8 | 6.3 cm | Size 6 | M/L |
| 2.10 | 6.7 cm | Size 7 | L |
How To Measure
Bring your thumb and little finger together as if putting on a bangle, then measure across the widest part of your hand.
| Hand Measurement | Recommended Size |
|---|---|
| 5.7–5.8 cm | 2.4 (S) |
| 5.9–6.1 cm | 2.6 (M) |
| 6.2–6.4 cm | 2.8 (M/L) |
| 6.5–6.7 cm | 2.10 (L) |
If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.